Vous êtes ici
Les organes de direction
La composition des organes de direction de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 57 363 630 000 FCFA :
Nom | Fonction | Date d’expiration du mandat |
---|---|---|
Michel Palu | Président du conseil d'administration | Assemblée générale annuelle de SABC statuant sur les comptes de l’exercice 2021 |
Jean-Claude Palu | Administrateur | Assemblée générale annuelle de SABC statuant sur les comptes de l’exercice 2019 |
Laurence Dequatre | Administrateur | Assemblée générale annuelle de SABC statuant sur les comptes de l’exercice 2021 |
André Siaka | Administrateur | Assemblée générale annuelle de SABC statuant sur les comptes de l’exercice 2022 |
Aïssatou Yaou | Administrateur | Assemblée générale annuelle de SABC statuant sur les comptes de l’exercice 2022 |
Société Nationale d'Investissement du Cameroun (SNI), représentée par Blandine Aline Koh Ndjodo épouse Andzé Olinga | Administrateur | Assemblée générale annuelle de SABC statuant sur les comptes de l’exercice 2019 |
Guy de Clercq | Administrateur | Assemblée générale annuelle de SABC statuant sur les comptes de l’exercice 2022 |
Moïse Mouiche | Administrateur | Assemblée générale annuelle de SABC statuant sur les comptes de l’exercice 2020 |
Société des Brasseries et Glacières Internationales (BGI), représentée par Philippe Dhamelincourt | Administrateur | Assemblée générale annuelle de SABC statuant sur les comptes de l’exercice 2021 |
Heineken B.V., représentée par M. LL Van Der Borght | Administrateur | Assemblée générale annuelle de SABC statuant sur les comptes de l’exercice 2021 |
Gil Martignac | Administrateur | Assemblée générale annuelle de SABC statuant sur les comptes de l’exercice 2019 |
Emmanuel De Tailly | Directeur Général |
Cliquez ici pour consulter les Statuts enregistrés